Schock-Zahlen der AK: Kaffee, Brot und Saft auf Rekordhoch
Für Herr und Frau Österreicher wird der tägliche Einkauf zur immer größeren Belastungsprobe. Die Preise für die billigsten Lebensmittel sind im September 2025 im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 8,2 Prozent gestiegen und haben damit einen neuen Rekordpreis erreicht. Das belegt der aktuelle Preismonitor der Arbeiterkammer (AK).
Einkaufskorb fast 82 Euro teuer
Der AK-Monitor untersuchte die Grundpreise von 40 billigsten Lebens- und einigen Reinigungsmitteln in insgesamt sieben großen Supermärkten und Diskontern in Wien. „Da bleibt einem der Bissen im Hals stecken“, kommentiert die AK die erschreckenden Zahlen. Ein Warenkorb mit diesen Produkten kostet im September 2025 fast 82 Euro, während er im Vorjahr noch knapp 76 Euro kostete.
Die Erhebung fand in je drei Wiener Filialen der Supermärkte Billa, Billa Plus, Spar, Interspar sowie der Diskonter Hofer, Lidl und Penny statt. Dabei zeigte sich: Supermärkte waren im Schnitt teurer als Diskonter (durchschnittlich plus 7,8 Prozent).
Top-Produkte mit massiver Teuerung
Besonders drastisch schlagen die Preissteigerungen bei einigen Grundnahrungsmitteln zu Buche. Von den 40 beobachteten Produkten zeigten 22 Artikel drastische Preisanstiege. Als trauriger Spitzenreiter geht der Bohnenkaffee hervor, der sich seit September 2024 um gerundete +57 Prozent verteuerte.
Weitere Preistreiber im Jahresvergleich (gerundet):
- Tafelessig: +41 %
- Orangensaft: +36 %
- Vollmilchschokolade: +23 %
- Mischbrotwecken: +12 %
- Vollmilch: +8 %
- Penne-Nudeln und Tomaten: je +7 %
Zwar wurden 13 der 40 Produkte (etwa Duschgel mit fast 17 Prozent) etwas billiger, aber fünf Produkte blieben auf demselben Preisniveau (u.a. Teebutter, passierte Tomaten, Mehl).
60-Prozent-Schock seit 2021
Noch dramatischer wird das Bild, wenn man die Preise seit dem Beginn der Teuerungswelle im September 2021 betrachtet. Damals kostete der Warenkorb rund 51 Euro – der aktuelle Preis von fast 82 Euro bedeutet eine Verteuerung von unglaublichen 60 Prozent!
Bis auf Flüssigwaschmittel wurden seither alle Produkte teurer, manche explodierten regelrecht: Orangensaft verteuerte sich um +157 Prozent, Bohnenkaffee um +151 Prozent, Penne-Nudeln um +103 Prozent und Mehl um +88 Prozent.
Forderung nach Anti-Teuerungskommission
„Gerade Geringverdiener, Familien, Junge und Ältere greifen zu günstigen Produkten – die sie sich jetzt kaum noch leisten können“, mahnt AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. Die AK fordert deshalb dringend eine Anti-Teuerungskommission, um Preissteigerungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu analysieren und gezielte Maßnahmen gegen ungerechtfertigte Preisanstiege ergreifen zu können.
Gerne, hier ist die Texttabelle, die nur die Spalten Produkt, Menge, 09/21 (€), 09/25 (€) und Differenz (%) 09/25 zu 09/21 enthält:
Micro-Warenkorb Wien – Preisvergleich 09/21 vs. 09/25
Nr. | Produkt | Menge | 09/21 (€) | 09/25 (€) | Differenz (%) 09/25 zu 09/21 |
1 | Kartoffeln | 1 kg | 0,56 | 0,78 | 38,6 |
2 | Tafeläpfel | 1 kg | 1,24 | 1,58 | 27,5 |
3 | Bananen | 1 kg | 1,35 | 1,74 | 28,8 |
4 | Tomaten | 1 kg | 1,58 | 2,58 | 63,5 |
5 | Salatgurke | 1 Stück | 1,02 | 1,16 | 14,0 |
6 | Mineralwasser mit Kohlensäure | 1 L | 0,18 | 0,26 | 44,4 |
7 | Flaschenbier (Glas) | 0,5 L | 0,68 | 0,75 | 9,4 |
8 | Dosenbier | 0,5 L | 0,46 | 0,55 | 20,7 |
9 | Orangensaft | 1 L | 0,89 | 2,29 | 157,3 |
10 | Cola Getränk, Pet-Flasche | 1 L | 0,24 | 0,57 | 133,5 |
11 | Weißwein, Glasflasche | 1 L | 2,39 | 3,42 | 43,0 |
12 | Rotwein, Glasflasche | 1 L | 2,39 | 3,29 | 37,7 |
13 | Vollmilch | 1 L | 1,05 | 1,39 | 32,4 |
14 | Teebutter | 1 kg | 5,85 | 9,56 | 63,5 |
15 | Fruchtjoghurt | 1 kg | 1,66 | 2,41 | 45,3 |
16 | Gouda (verpackt) | 1 kg | 5,26 | 7,82 | 48,6 |
17 | Eier, Größe M | 1 Stück | 0,16 | 0,23 | 46,4 |
18 | Mischbrotwecken | 1 kg | 1,23 | 1,67 | 36,0 |
19 | Reis (Langkorn) | 1 kg | 0,79 | 1,25 | 57,9 |
20 | Mehl (Weizen, griffig) | 1 kg | 0,40 | 0,75 | 88,2 |
21 | Feinkristallzucker | 1 kg | 0,78 | 0,99 | 27,6 |
22 | Vollmilchschokolade | 100 g | 0,55 | 0,99 | 80,0 |
23 | Bohnenkaffee (gemahlen) | 1 kg | 4,09 | 10,27 | 150,7 |
24 | Marillenmarmelade (Konfitüre) | 1 kg | 1,53 | 2,74 | 78,9 |
25 | Teigware, Penne | 1 kg | 0,78 | 1,58 | 102,6 |
26 | Passierte Tomaten | 1 kg | 0,74 | 1,38 | 86,5 |
27 | Sonnenblumenöl | 1 L | 1,19 | 1,91 | 60,6 |
28 | Tafelessig | 1 L | 0,37 | 0,69 | 87,9 |
29 | Pizza Margherita, tiefgekühlt | 1 kg | 2,72 | 4,41 | 62,1 |
30 | Fischstäbchen, tiefgekühlt | 1 kg | 4,42 | 6,01 | 36,0 |
31 | Pommes Frites, tiefgekühlt | 1 kg | 1,12 | 1,71 | 53,1 |
32 | Zahnpaste | 100 ml | 0,55 | 0,74 | 35,1 |
33 | Vollwaschmittel flüssig | 1 WG | 0,11 | 0,09 | -16,7 |
34 | Duschgel | 100 ml | 0,16 | 0,20 | 21,1 |
35 | Seife (Stück) | 100 g | 0,52 | 0,80 | 52,9 |
36 | Haarshampoo | 100 ml | 0,17 | 0,31 | 77,7 |
37 | Geschirrspülmittel, flüssig | 100 Anwendungen | 0,35 | 0,49 | 41,2 |
38 | Toilettenpapier, 3-lagig | 100 Blatt | 0,11 | 0,16 | 49,4 |
39 | Taschentücher | 100 Stück | 0,55 | 0,75 | 36,4 |
40 | Katzenfutter, Dose | 1 kg | 0,94 | 1,56 | 65,7 |
Der aktuelle AK Preismonitor zeigt einen besorgniserregenden Aufwärtstrend bei den billigsten Grundnahrungsmitteln, der Geringverdiener und Familien besonders hart trifft. Die Forderung der AK nach einer gezielten Kontrolle der Preise unterstreicht die Notwendigkeit schneller politischer Maßnahmen.
Quelle „heute.at“
Teuerungswelle ohne Ende? Österreichs Brieftasche blutet weiter!